Obblighi di trasparenza a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (L. 124/2017).
Contributi incassati da Enti Pubblici nell'anno 2023
da parte dell'Associazione Orchestra Filarmonica di Torino (CF 97591360017)
Ente erogatore | Causale | Data | Atto di assegnazione | Importo |
Regione Piemonte | Anticipo Stagione 2022 | 20/04/2023 | DD 323/A2003A del 02.12.2022 | € 33.600 |
Regione Piemonte | Saldo Stagione 2021 | 26/04/2023 | DD 309/A2003A del 29.11.2021 | € 37.313,28 |
Città di Torino | Anticipo progetto Circoscrizioni 2023 | 18/07/2023 | DD 3309/2023 del 20.06.2023 | € 44.406,28 |
Ministero della Cultura | FUS - Anticipo Stagione 2023 | 26/07/2023 | DM 1108 del 01.08.2023 | € 79.857,51 |
Città di Torino | Saldo progetto attività di spettacolo professionale nelle periferie 2022 | 05/09/2023 | DD 3750 del 11.08.2022 | € 26.280,86 |
Ministero della Cultura | FUS - Saldo Stagione 2022 | 08/09/2023 | D.M. 25 ottobre 2021 e modifiche al D.M. 27 luglio 2017 | € 32.966,70 |
Importi indicati al netto della ritenuta IRES 4%
Contributi incassati da Enti Pubblici nell'anno 2022
da parte dell'Associazione Orchestra Filarmonica di Torino (CF 97591360017)
Ente erogatore | Causale | Data | Atto di assegnazione | Importo |
Regione Piemonte | Anticipo Stagione 2021 | 25/03/2022 | DD 309/A2003A del 29.11.2021 | € 21.837 |
Città di Torino | Saldo Stagione 2021 | 23/09/2022 | DD 5737 del 02.12.2021 | € 14.090,70 |
Città di Torino | Anticipo progetto attività di spettacolo professionale nelle periferie 2022 | 23/09/2022 | DD 3750 del 11.08.2022 | € 61.322,02 |
Ministero della Cultura | FUS - Saldo Stagione 2021 | 26/09/2022 | DD 228 del 03.06.2022 | € 34.069,21 |
Ministero della Cultura | FUS - Anticipo Stagione 2022 | 06/10/2022 | D.M. 25 ottobre 2021 e modifiche al D.M. 27 luglio 2017 | € 65.045,90 |
Ministero della Cultura | FUS - Anticipo Stagione 2022 | 01/12/2022 | D.M. 25 ottobre 2021 e modifiche al D.M. 27 luglio 2017 | € 5.344,40 |
Importi indicati al netto della ritenuta IRES 4%
Contributi incassati da Enti Pubblici nell'anno 2021
da parte dell'Associazione Orchestra Filarmonica di Torino (CF 97591360017)
Ente erogatore | Causale | Data | Atto di assegnazione | Importo |
Regione Piemonte | Saldo Stagione 2018/2019 | 08/02/2021 | DD 585/A2003A del 15.10.2019 | € 34.994 |
Ministero della Cultura | FUS - Saldo Stagione 2020 | 24/02/2021 | D.L. 34/2020 come modificato dal D.L. 104/2020 | € 23,705,60 |
Regione Piemonte | Anticipo Stagione 2020 | 10/06/2021 | DD 391/A2003B del 23.12.2020 | € 28.253,76 |
Ministero della Cultura | FUS - Anticipo Stagione 2021 | 24/06/2021 | D.M. 27 luglio 2017 e D.M. 31 dicembre 2020 | € 55.033,50 |
Regione Piemonte | Saldo Stagione 2020 | 21/12/2021 | DD 391/A2003B del 23.12.2020 | € 42.310,08 |
Importi indicati al netto della ritenuta IRES 4%
Contributi incassati da Enti Pubblici nell'anno 2020
da parte dell'Associazione Orchestra Filarmonica di Torino (CF 97591360017)
Ente erogatore | Causale | Data | Atto di assegnazione | Importo |
Regione Piemonte | Saldo Stagione 2017/2018 | 23/03/2020 | DD 672/A2003A del 17.12.2018 | € 34.944 |
Regione Piemonte | Acconto Stagione 2018/2019 | 23/03/2020 | DD 585/A2003A del 15.10.2019 | € 32.256 |
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali | FUS - Acconto Stagione 2020 | 14/07/2020 | D.L. 34/2020 come modificato dal D.L. 104/2020 | € 60.960,40 |
Regione Piemonte | Saldo Stagione 2016/2017 | 16/07/2020 | DD 670/A2003A del 11.12.2017 | € 36.000 |
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali | FUS - Saldo Stagione 2019 | 01/10/2020 | Delibera DG del 11.07.2019 | € 19.207,81 |
Città di Torino | Stagione 2019 | 21/10/2020 | DD n. 76 2019 04228/045 del 10.10.2019 | € 13.820,04 |
Importi indicati al netto della ritenuta IRES 4%
Via XX settembre, 58 - 10121 Torino
tel: +39 011 533387
biglietteria@oft.it
Orari di apertura al pubblico
- tutti i martedì 10.30-13.30 / 14.30-18
La settimana precedente il concerto di stagione anche:
- mercoledì, giovedì e venerdì
10.30-13.30 / 14.30-18
- il lunedì della prova generale
10.30-13.30 / 14.30-16.30
C.F. 97591360017
P.I. 08528040010